当前位置: 183手游网 > 游戏攻略 > 热血三国野地名将排名

热血三国野地名将排名

热血三国野地名将

相信很多的热血三国玩家,都有过抓野地名将的经历,哪个野地名将更好?也是玩家们经常争论的焦点。其实,这个问题很简单,今天我们就来为大家仔细的介绍一下热血三国野地名将排名,希望能够帮助更多的玩家解决这一困扰。

热血三国野地名将排行大全:

杨锋 野地名将 统帅:68 内政:48 勇武:75 智谋:63

阿贵 野地名将 统帅:46 内政:35 勇武:91 智谋:44

阿哙喃 野地名将 统帅:81 内政:40 勇武:91 智谋:31

鲍三娘 野地名将 统帅:94 内政:43 勇武:102 智谋:6

步度根 野地名将 统帅:80 内政:60 勇武:90 智谋:61

蔡琰 野地名将 统帅:22 内政:97 勇武:13 智谋:92

彻里吉 野地名将 统帅:64 内政:57 勇武:79 智谋:63

带来洞主 野地名将 统帅:64 内政:53 勇武:65 智谋:65

董荼那 野地名将 统帅:85 内政:44 勇武:90 智谋:38

朵思大王 野地名将 统帅:77 内政:66 勇武:72 智谋:85

俄何烧戈 野地名将 统帅:76 内政:14 勇武:93 智谋:1

蛾遮塞 野地名将 统帅:46 内政:30 勇武:90 智谋:41

费栈 野地名将 统帅:53 内政:47 勇武:87 智谋:54

骨进 野地名将 统帅:62 内政:29 勇武:74 智谋:28

呼厨泉 野地名将 统帅:86 内政:31 勇武:80 智谋:19

花鬘 野地名将 统帅:91 内政:31 勇武:100 智谋:39

黄乱 野地名将 统帅:79 内政:30 勇武:92 智谋:7

金环三结 野地名将 统帅:80 内政:23 勇武:93 智谋:23

柯吾 野地名将 统帅:56 内政:37 勇武:74 智谋:50

轲比能 野地名将 统帅:95 内政:72 勇武:85 智谋:63

刘豹 野地名将 统帅:77 内政:63 勇武:82 智谋:59

楼班 野地名将 统帅:81 内政:37 勇武:93 智谋:48

芒中 野地名将 统帅:59 内政:47 勇武:94 智谋:68

孟获 野地名将 统帅:94 内政:55 勇武:106 智谋:51

孟优 野地名将 统帅:63 内政:22 勇武:84 智谋:26

迷当大王 野地名将 统帅:74 内政:38 勇武:85 智谋:18

木鹿大王 野地名将 统帅:81 内政:7 勇武:87 智谋:48

潘临 野地名将 统帅:82 内政:23 勇武:97 智谋:10

蹋顿 野地名将 统帅:104内政:43 勇武:100 智谋:74

土安 野地名将 统帅:69 内政:24 勇武:96 智谋:26

王同 野地名将 统帅:56 内政:30 勇武:84 智谋:50

乌延 野地名将 统帅:46 内政:29 勇武:86 智谋:38

兀突骨 野地名将 统帅:89 内政:37 勇武:98 智谋:25

奚泥 野地名将 统帅:44 内政:30 勇武:98 智谋:13

雅丹 野地名将 统帅:55 内政:63 勇武:80 智谋:69

阎柔 野地名将 统帅:88 内政:89 勇武:69 智谋:85

越吉 野地名将 统帅:85 内政:31 勇武:98 智谋:29

祝融夫人 野地名将 统帅:97 内政:29 勇武:104 智谋:36